食事コンボと飲食の効果一覧

龍が如く7の食事コンボと飲食の効果一覧を掲載。飲食店の場所や食事コンボの組み合わせと効果、酔い状態について記載しています。
飲食店の場所と食事コンボの効果一覧
伊勢佐木ロード
| 伊勢佐木ロード目次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▼銀だこ | ▼喫茶ポケット | ||||
| ▼養老乃瀧 | ▼ヴェッテキッチン | ▼赤牛丸 | |||
銀だこハイボール酒場 伊勢佐木ロード店(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ぜったいうまい! たこ焼 | ザ・角ハイボール | - | ||||||
| ② | 吠えるたこ唐 | つぼきゅう | ザ・プレミアム モルツ生 | ||||||
| ③ | チーズ明太子 | さっぱりおろし 天つゆ ねぎだこ | ブラッドオレンジ ハイボール | ||||||
喫茶ポケット(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | スペシャル パンケーキ | ホットミルク | - | ||||||
| ② | ストロベリー パフェ | アールグレイ | - | ||||||
| ③ | ブレンドコーヒー | ブルーマウンテン | モカ | ||||||
養老乃瀧(経験値獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 刺身五種盛り合せ | 枝豆 | 生ビール <中ジョッキ> | ||||||
| ② | 厳選〆さば | 串焼盛り合せ | バクハイ 生ビール&ウイスキー | ||||||
| ③ | 大盛りもやし炒め | 塩焼きそば (花椒油添え) | 玉露入り緑茶割 | ||||||
ヴェッテキッチン 伊勢佐木ロード店(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヴェッテバーガー | トマトオニオン スープ | アイス レモンティー | ||||||
| ② | ヴェッテ エッグバーガー | ヴェッテ オリジナルコーヒー | フレッシュミルク | ||||||
赤牛丸 伊勢佐木ロード店(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 牛丼(並) | ビール | - | ||||||
| ② | 牛丼(大) | 牛丼(特) | 味噌汁 | ||||||
飯店小路
佑天飯店(お金獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 五目炒飯 | 五目麺 | 杏仁豆腐 | ||||||
| ② | エビ蒸し餃子 | ふかひれの姿煮 | エビのチリソース煮 | ||||||
| ③ | 炒飯 | 焼売 | マンゴープリン | ||||||
コリアン街
オモニの誓い(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | プルコギ | サンチュ | ビール | ||||||
| ② | サムギョプサル | えごまの葉 | 鏡月 | ||||||
| ③ | タッカルビ | オモニのキムチ | ライス | ||||||
スナック街
ハーバーライト(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ユッケジャンクッパ | おしんこ | ザ・プレミアム・モルツ | ||||||
| ② | オリジナル ビーフカレー | 厚切り フライドポテト | 鏡月 | ||||||
| ③ | 餃子 | 竹輪の磯辺揚げ | 白州 | ||||||
Bar Rodriguez(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | シーザーサラダ | 鶏皮のパリパリ揚げ | ザ・モルツ | ||||||
| ② | 冷やしトマト | 焼き鳥(盛り合わせ) | サントリー ウイスキーオールド | ||||||
| ③ | ピリ辛胡瓜のたたき | 海老の唐揚げ | 白州 | ||||||
神内駅西
Le Nouveau hama(お金獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ロッシーニ | 自家製フランスパン | ワイン(赤) | ||||||
| ② | ロブスターのグリル | 海老と雲丹の前菜、 キャビアを添えて | ワイン(白) | ||||||
| ③ | 鴨肉のロースト | 仔羊のロティ バジルソース | 本日のデザート | ||||||
割烹勝巳(経験値獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 本日のコース | 本日の和菓子 | - | ||||||
| ② | 松花堂弁当 | 鰹のタタキ | - | ||||||
| ③ | 松茸ご飯 | 季節の煮物 | ぶり大根 | ||||||
神内駅北
カフェ ブレイブ(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ブレンドコーヒー | エピパン | スペシャル パンケーキ | ||||||
| ② | サンドウィッチ セット | フレッシュミルク | クリームラテ | ||||||
神内駅
ダーツバーBee(経験値獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | トマトとモッツァレラ のカプレーゼ | Beeガーリック チキンライス | クリームブリュレ アイスケーキ | ||||||
| ② | ミックスナッツ | ミートソースの メキシカン ホットナチョス | ビール | ||||||
| ③ | シーザーサラダ | チキンバスケット | 揚げパスタ | ||||||
中華街
蒙武飯店(お金獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | エビのチリソース煮 | 麻婆豆腐 | 紹興酒 | ||||||
| ② | 酢豚 | かに玉 | ビール | ||||||
| ③ | 炒青菜 | 炒飯 | ウーロン茶 | ||||||
SESIL CAFE(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ブルーマウンテン | 特製ショートケーキ | - | ||||||
| ② | ブレンドコーヒー | スペシャル パンケーキ | - | ||||||
| ③ | アールグレイ | スコーン | ホットミルク | ||||||
蒼天堀
| 蒼天堀目次 | ||
|---|---|---|
| ▼串かつだるま | ▼づぼらや | ▼がんこ寿司 | 
| ▼牛角 | ▼かに道楽 | ▼金龍ラーメン | 
| ▼大阪王将 | ▼スマイルバーガー | ▼ワイルドジャクソン | 
串かつだるま:蒼天堀通り(経験値獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 法眼寺セット | 元祖串かつ | うずら | ||||||
| ② | 蒼天堀セット | チーズ | エビ | ||||||
| ③ | アスパラ | たまねぎ | れんこん | ||||||
づぼらや:蒼天堀通り(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | てっちり | てっさ | ふぐ唐揚げ | ||||||
| ② | 上てっちり | ふぐ会席 寿 | てっちりセット大黒 | ||||||
| ③ | 天然てっちりセット 恵比寿 | 天然てっちりセット 布袋 | - | ||||||
がんこ寿司:蒼天堀通り(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | すし竹膳 | やわらぎ弁当 | 上にぎり膳 | ||||||
| ② | 寿司懐石千歳コース月 | ミニ懐石華はな菖蒲 | - | ||||||
| ③ | 懐石にしきコース | 上寿司弁当 | - | ||||||
牛角:蒼天堀通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 王様ハラミ | 牛タン塩 | 牛角アイス | ||||||
| ② | 牛角カルビ | 黒毛和牛カルビ | カルビ専用ごはん | ||||||
| ③ | 厳選四種盛り | 霜降り上タン塩 | 熟成上 ロースステーキ | ||||||
かに道楽:蒼天堀通り(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | かに寿司盛合せ | かにすきコース 夕凪 | かに会席 若竹 | ||||||
| ② | かにすきコース 潮騒 | かに会席 松露 | - | ||||||
| ③ | かにしゃぶ | かに網焼 二種盛 | 特選かに会席 風月 | ||||||
金龍ラーメン:蒼天堀通り(お金獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ラーメン | チャーシューメン | - | ||||||
大阪王将:蒼天堀通り(お金獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 中華そば | 元祖焼餃子 | ゴマだんご | ||||||
| ② | ふわとろ天津飯 | 五目炒飯 | レバニラ炒め | ||||||
| ③ | 四川担々麺 | 海老のチリソース | 麻婆豆腐 | ||||||
スマイルバーガー:招福町東(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | てりやき スマイルバーガー | スマイルポテト | スマイルシェイク | ||||||
| ② | マグロバーガー | 角煮バーガー | スマイルサラダ | ||||||
| ③ | スマイルバーガー | キング スマイルバーガー | - | ||||||
ワイルドジャクソン:招福町西(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ワイルドバーガー | ワイルド フライドチイン | 烏龍茶 | ||||||
| ② | ワイルド チキンバーガー | ワイルド アボカドバーガー | - | ||||||
神室町
赤牛丸:ホテル街(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 牛丼(並) | ビール | - | ||||||
| ② | 牛丼(大) | 牛丼(特) | 味噌汁 | ||||||
赤牛丸:天下一通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 牛丼(並) | ビール | - | ||||||
| ② | 牛丼(大) | 牛丼(特) | 味噌汁 | ||||||
喫茶アルプス:中道通り入口(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ブレンドコーヒー | オリジナル ビーフカレー | チョコレートパフェ | ||||||
| ② | ブルーマウンテン | サンドウィッチ セット | ストロベリー パフェ | ||||||
| ③ | アールグレイ | ナポリタン | 特製 ショートケーキ | ||||||
亜天使:チャンピオン街(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 鏡月 | 枝豆 | - | ||||||
| ② | ザ・プレミアム モルツ生 | パスタスティック | - | ||||||
| ③ | 山崎18年 | 厚切り フライドポテト | - | ||||||
バンタム:ミレニアムタワー東通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 山崎12年 | 山崎18年 | 山崎25年 | ||||||
| ② | 響21年 | バランタイン17年 | 白州18年 | ||||||
| ③ | ビーフィーター | 白州 | V.O | ||||||
富士そば:中道通り(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | かけそば | かつ丼 | - | ||||||
| ② | 冷やしたぬきそば | 冷やしきつねそば | - | ||||||
| ③ | 特撰富士そば | カレーライス | - | ||||||
銀だこハイボール酒場:泰平通り(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ぜったいうまい!たこ焼 | ザ・角ハイボール | - | ||||||
| ② | 吠えるたこ唐 | つぼきゅう | ザ・プレミアム モルツ生 | ||||||
| ③ | チーズ明太子 | さっぱりおろし 天つゆ ねぎだこ | ブラッドオレンジ ハイボール | ||||||
韓来:七福通り東(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | カルビ | ロース | キムチ盛り合わせ | ||||||
| ② | 特上タン塩 | ホルモン焼き | 焼きニンニク | ||||||
| ③ | 特上カルビ | 特上ロース | 特上ハラミ | ||||||
九州一番星:ピンク通り裏(経験値獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | チャーシュー とんこつラーメン | チャーハン | 餃子 | ||||||
| ② | 九州 とんこつラーメン | 角煮 とんこつラーメン | チャーシュー丼 | ||||||
いきなり!ステーキ:七福通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ワイルドステーキ 300g | ワイルドハンバーグ 300g | - | ||||||
| ② | リブロースステーキ 300g | スープ | - | ||||||
| ③ | ヒレステーキ200g | サーロインステーキ 200g | サラダ | ||||||
M SIDE CAFE:泰平通り(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ブルーマウンテン | スコーン | エピパン | ||||||
| ② | クリームラテ | ストロベリー パフェ | スペシャル パンケーキ | ||||||
リンガーハット:泰平通り(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 長崎ちゃんぽん | スナック皿うどん | ぎょうざ5個 | ||||||
| ② | 野菜たっぷり ちゃんぽん | 野菜たっぷり 皿うどん | 野菜たっぷり 食べるスープ | ||||||
| ③ | 長崎皿うどん | 牛・がっつり まぜめん | 半チャーハン | ||||||
シェラック:チャンピオン街(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 白州 | サントリー ウイスキーオールド | カールスバーグ | ||||||
| ② | X・O デラックス | バランタイン30年 | - | ||||||
| ③ | ザ・マッカラン30年 | カールスバーグ | - | ||||||
スマイルバーガー:中道通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | てりやき スマイルバーガー | スマイルポテト | スマイルシェイク | ||||||
| ② | マグロバーガー | 角煮バーガー | スマイルサラダ | ||||||
| ③ | スマイルバーガー | キング スマイルバーガー | - | ||||||
スマイルバーガー:劇場北西(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | てりやき スマイルバーガー | スマイルポテト | スマイルシェイク | ||||||
| ② | マグロバーガー | 角煮バーガー | スマイルサラダ | ||||||
| ③ | スマイルバーガー | キング スマイルバーガー | - | ||||||
寿司吟:昭和通り西(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | きわみにぎり | きわみちらし | きわみ海鮮丼 | ||||||
| ② | みやびにぎり | 鉄火丼 | 豪華海老汁 | ||||||
| ③ | にしきにぎり | お吸い物 | - | ||||||
牛角:泰平通り西(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 王様ハラミ | 牛タン塩 | 牛角アイス | ||||||
| ② | 牛角カルビ | 黒毛和牛カルビ | カルビ専用ごはん | ||||||
| ③ | 厳選四種盛り | 霜降り上タン塩 | 熟成上 ロースステーキ | ||||||
すしざんまい:泰平通り(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | まぐろざんまい | 特選すしざんまい | - | ||||||
| ② | 特選本まぐろ丼 | 海鮮ちらし丼 | こころ粋 | ||||||
ワイルドジャクソン:タワー東通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ワイルドバーガー | ワイルド フライドチキン | 烏龍茶 | ||||||
| ② | ワイルド チキンバーガー | ワイルド アボカドバーガー | - | ||||||
ワイルドジャクソン:天下一通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ワイルドバーガー | ワイルド フライドチキン | 烏龍茶 | ||||||
| ② | ワイルド チキンバーガー | ワイルド アボカドバーガー | - | ||||||
養老乃瀧:昭和通り西(経験値獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 刺身五種盛り合せ | 枝豆 | 生ビール <中ジョッキ> | ||||||
| ② | 厳選〆さば | 串焼盛り合せ | バクハイ 生ビール&ウイスキー | ||||||
| ③ | 大盛りもやし炒め | 塩焼そば (花椒油添え) | 玉露入り緑茶割 | ||||||
飲食の効果とメリット/デメリット
チーム全員のHPとMPを回復できる

街中にある飲食店では、お金を支払って食事ができ、チーム全員のHPとMPを回復できます。「おすすめを食べる」を選択するとHPとMPが全回復し、自身でメニューを選択すると回復量を選んで食事が可能です。
食事の組み合わせ次第で食事コンボが発生

自身でメニューを選択した際、品目の組み合わせ次第で「食事コンボ」が発生し、戦闘で有利な効果を得られます。効果は飲食店ごとに異なり、組み合わせ次第で持続時間も変化するため、こまめに食事をするのがおすすめです。
飲酒すると酔い状態に陥る

一部の飲食店では酒類を取り扱っている所があり、飲酒をすると「酔い状態」に陥ります。酔い状態には3段階あり、最も酷く酔った場合はバトル中に味方を攻撃したり、行動不能になったりするので注意しましょう。
酔いは時間経過や飲み物を飲むと覚ませる
酔い状態は、時間経過で治る他、水を飲んだり快気薬などのアイテムを使うと回復できます。泥酔状態のまま戦闘をすると、高確率で味方を攻撃してしまうため、飲酒をしたら戦闘前に酔いを覚ましておきましょう。



