神室町のマップと施設

龍が如く7の神室町(東京)のマップと施設を記載しています。神室町のプレイスポットやショップ、タクシーの場所などをまとめています。
神室町のマップ
神室町のプレイスポット一覧
| ミニゲーム | 場所/できること |
|---|---|
| 麻雀ららばい | 天下一通り 麻雀ミニゲーム |
| カラオケ館 | 中道通り カラオケミニゲーム |
| クラブセガ | 中道通り 各種ミニゲーム |
| エスパス日拓 | 泰平通り西 パチスロミニゲーム |
| マルハン | 劇場前通り パチスロミニゲーム |
| クラブセガ | 劇場前広場 各種ミニゲーム |
| 吉田バッティングセンター | ホテル街 バッティングセンターミニゲーム |
神室町のアイテムショップ一覧
POPPO(七福通り東)
| アイテム | 値段 | 効果 |
|---|---|---|
| ツナおにぎり | 130円 | HPを50回復 |
| クラブハウスサンド | 300円 | HPを100回復 |
| 井村屋のカステラ | 327円 | HPを85回復 |
| とんかつ弁当 | 600円 | HPを200回復 |
| 特上寿司折 | 2,000円 | HPを500回復 |
| ノザキのコンビーフ | 442円 | HPを160回復 |
| セガのたい焼き | 150円 | HPを70回復 |
| 伊右衛門 特茶 | 190円 | MPを15回復 |
| サントリー黒烏龍茶 | 180円 | MPを15回復 |
| 日本酒瓶 | 1,000円 | MPを100回復 |
| ザ・プレミアムモルツ | 500円 | MPを70回復 |
| タフネスZZ | 4,000円 | HPを800回復 |
| タウリナー++ | 1万円 | MPを300回復 |
| スタミナンX | 2万円 | HPとMPを200回復 |
| 火傷治し軟膏 | 300円 | 熱気やられを治す |
| 風邪薬 | 300円 | 風邪を治す |
| 痺れ取り湿布 | 300円 | 麻痺を治す |
| 解毒漢方薬 | 300円 | 毒を治す |
| 血止めガーゼ | 300円 | 出血やられを治す |
| 酔い止めウコン錠 | 300円 | 泥酔を治す |
| 花王 アタックZERO | 548円 | 素材 |
| セメダイン スーパーX | 550円 | 素材 |
POPPO(七福通り西)
| アイテム | 値段 | 効果 |
|---|---|---|
| 鮭おにぎり | 130円 | HPを50回復 |
| レタスサンド | 300円 | HPを100回復 |
| 幕の内弁当 | 600円 | HPを200回復 |
| 高級焼肉弁当 | 1,200円 | HPを300回復 |
| C.C.レモン | 160円 | MPを15回復 |
| GREEN DA・KA・RA | 160円 | MPを15回復 |
| カップ酒 | 300円 | MPを50回復 |
| 角瓶 | 1,500円 | MPを150回復 |
| タフネスZ | 2,000円 | HPを400回復 |
| タウリナー+ | 5,000円 | MPを200回復 |
| スタミナンXX | 3万円 | HPとMPを300回復 |
| 火傷治し軟膏 | 300円 | 熱気やられを治す |
| 風邪薬 | 300円 | 風邪を治す |
| 痺れ取り湿布 | 300円 | 麻痺を治す |
| 解毒漢方薬 | 300円 | 毒を治す |
| 血止めガーゼ | 300円 | 出血やられを治す |
| 酔い止めウコン錠 | 300円 | 泥酔を治す |
| 花王 アタックZERO | 548円 | 素材 |
POPPO(昭和通り)
| アイテム | 値段 | 効果 |
|---|---|---|
| ツナおにぎり | 130円 | HPを50回復 |
| 井村屋の肉まん | 130円 | HPを55回復 |
| クラブハウスサンド | 300円 | HPを100回復 |
| ノザキのコンビーフ | 442円 | HPを160回復 |
| とんかつ弁当 | 600円 | HPを200回復 |
| 特上寿司折 | 2,000円 | HPを500回復 |
| パインアメ | 162円 | HPを80回復 |
| サントリー天然水 | 110円 | MPを10回復 |
| サントリー黒烏龍茶 | 180円 | MPを15回復 |
| GREEN DA・KA・RA | 160円 | MPを15回復 |
| カップ酒 | 300円 | MPを50回復 |
| 角瓶 | 1,500円 | MPを150回復 |
| タフネスZ | 2,000円 | HPを400回復 |
| タウリナー+ | 5,000円 | MPを200回復 |
| スタミナンライト | 1万円 | HPとMPを100回復 |
| 火傷治し軟膏 | 300円 | 熱気やられを治す |
| 風邪薬 | 300円 | 風邪を治す |
| 痺れ取り湿布 | 300円 | 麻痺を治す |
| 解毒漢方薬 | 300円 | 毒を治す |
| 血止めガーゼ | 300円 | 出血やられを治す |
| 酔い止めウコン錠 | 300円 | 泥酔を治す |
POPPO(天下一通り)
| アイテム | 値段 | 効果 |
|---|---|---|
| 井村屋のようかん(煉) | 77円 | HPを40回復 |
| 昆布おにぎり | 130円 | HPを50回復 |
| たまごツナサンド | 300円 | HPを100回復 |
| から揚げ弁当 | 600円 | HPを200回復 |
| 高級焼肉弁当 | 1,200円 | HPを300回復 |
| パインアメ | 162円 | HPを80回復 |
| おらが街納豆 | 218円 | HPを90回復 |
| ボス レインボーマウンテン | 120円 | MPを10回復 |
| 伊右衛門 特茶 | 190円 | MPを15回復 |
| C.C.レモン | 160円 | MPを15回復 |
| 日本酒瓶 | 1,000円 | MPを100回復 |
| ザ・プレミアムモルツ瓶 | 500円 | MPを70回復 |
| タフネスライト | 800円 | HPを200回復 |
| タウリナー | 3,000円 | MPを100回復 |
| スタミナンX | 2万円 | HPとMPを200回復 |
| 火傷治し軟膏 | 300円 | 熱気やられを治す |
| 風邪薬 | 300円 | 風邪を治す |
| 痺れ取り湿布 | 300円 | 麻痺を治す |
| 解毒漢方薬 | 300円 | 毒を治す |
| 血止めガーゼ | 300円 | 出血やられを治す |
| 酔い止めウコン錠 | 300円 | 泥酔を治す |
神室町の戦闘ショップ一覧
えびすや(中道通り)
| アイテム | 値段 | 効果 |
|---|---|---|
| 戦闘用大型カッターナイフ | 59万8,000円 | えり用武器 |
| 情熱スパークリング | 148万円 | 男性用武器 |
| イーチン・タロット | 250万円 | 女性用武器 |
| 穴開き麦わら帽子 | 900円 | 頭防具 |
| ヘルメット | 3,000円 | 頭防具 |
| 使い古した革靴 | 850円 | 足防具 |
| スニーカー | 2,900円 | 足防具 |
| 軍手 | 3,300円 | アクセサリー |
| 硬球ボール | 5,000円 | 敵1体に打撃属性のダメージを与える |
| 投げナイフ | 5,000円 | 敵1体に刃物属性のダメージを与える |
| 手榴弾 | 3,000円 | 敵1体と周辺にダメージを与える |
| 焼夷手榴弾 | 1万円 | 敵1体と周辺に熱気属性ダメージを与え、一定確率で熱気やられを付与 |
| ランプスタンド | 5,000円 | 敵1体に打撃属性の大ダメージを与える |
| 液体窒素スプレー | 1万円 | 敵1体と周辺に氷結属性ダメージを与え、一定確率で風邪を付与 |
| 改造モデルガン | 1万5,000円 | 敵1体に銃撃属性のダメージを与える |
| ライトニングボム | 1万円 | 敵1体と周辺に電撃属性ダメージを与え、一定確率で麻痺させる |
| くない | 5,000円 | 敵1体に刃物属性の大ダメージを与える |
| ロケットランチャー | 3万円 | 敵1体と周辺に極大ダメージを与える |
| 旧式オート拳銃 | 3万円 | 敵1体に銃撃属性の大ダメージを与える |
| アルコールガス玉 | 2,500円 | 敵1体と周辺に一定確率で泥酔を付与するガスを出す |
| 睡眠ガス玉 | 2,500円 | 敵1体と周辺に一定確率で睡眠を付与するガスを出す |
| 恐怖ガス玉 | 2,500円 | 敵1体と周辺に一定確率でビビりを付与するガスを出す |
| 洗脳ガス玉 | 2,500円 | 敵1体と周辺に一定確率で洗脳を付与するガスを出す |
| 怒りガス玉 | 2,500円 | 敵1体と周辺に一定確率で怒りを付与するガスを出す |
| ショックガス玉 | 2,500円 | 敵1体と周辺に一定確率で極技封印を付与するガスを出す |
| 煙玉 | 1,000円 | 戦闘から高確率で逃走できる |
| CD【吹雪小唄】 | 3,000円 | CD |
| CD【I wanna take you home】 | 3,000円 | CD |
| ハーデスのメダル:神 | 7万7,777円 | パチスロでGOD揃いを出せるメダル |
ル・マルシェ(昭和通り東)
| アイテム | 値段 | 効果 |
|---|---|---|
| オプスコアメット | 20万円 | 頭防具 |
| タクティカルメット | 100万円 | 頭防具 |
| 防護服 | 20万円 | 胴防具 |
| 神樹胴 | 20万円 | 胴防具 |
| バトルブーツ | 20万円 | 足防具 |
| 神皮の足袋 | 100万円 | 足防具 |
| エレガントポーチ | 1,000万円 | キャバ嬢用武器 |
| 完全防護シールド | 1,000万円 | 機動隊員用武器 |
| 純金ボール | 1,000万円 | 占い師用武器 |
| 名ハンマー・星砕き | 1,000万円 | 解体師用武器 |
| ダマスカスレードル | 1,000万円 | 料理人用武器 |
| ロイヤルジョーカー | 1,000万円 | ディーラー用武器 |
| 名刀 桜吹雪 | 1,000万円 | 用心棒用武器 |
| 龍魂バット | 1,000万円 | 勇者用武器 |
| 五賢の錫杖 | 1,000万円 | ホームレス用武器 |
| 神力棍 | 1,000万円 | 刑事用武器 |
| 鉛錘のバッグ | 1,000万円 | チーママ用武器 |
| 龍の鉄拳 | 1,000万円 | ヒットマン用武器 |
| 劉家の青龍刀 | 1,000万円 | マフィア用武器 |
神室町の飲食店一覧
赤牛丸:ホテル街(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 牛丼(並) | ビール | - | ||||||
| ② | 牛丼(大) | 牛丼(特) | 味噌汁 | ||||||
赤牛丸:天下一通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 牛丼(並) | ビール | - | ||||||
| ② | 牛丼(大) | 牛丼(特) | 味噌汁 | ||||||
喫茶アルプス:中道通り入口(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ブレンドコーヒー | オリジナルビーフカレー | チョコレートパフェ | ||||||
| ② | ブルーマウンテン | サンドウィッチセット | ストロベリーパフェ | ||||||
| ③ | アールグレイ | ナポリタン | 特製ショートケーキ | ||||||
亜天使:チャンピオン街(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 鏡月 | 枝豆 | - | ||||||
| ② | ザ・プレミアムモルツ生 | パスタスティック | - | ||||||
| ③ | 山崎18年 | 厚切りフライドポテト | - | ||||||
バンタム:ミレニアムタワー東通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 山崎12年 | 山崎18年 | 山崎25年 | ||||||
| ② | 響21年 | バランタイン17年 | 白州18年 | ||||||
| ③ | ビーフィーター | 白州 | V.O | ||||||
富士そば:中道通り(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | かけそば | かつ丼 | - | ||||||
| ② | 冷やしたぬきそば | 冷やしきつねそば | - | ||||||
| ③ | 特撰富士そば | カレーライス | - | ||||||
銀だこハイボール酒場:泰平通り(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ぜったいうまい!たこ焼 | ザ・角ハイボール | - | ||||||
| ② | 吠えるたこ唐 | つぼきゅう | ザ・プレミアムモルツ生 | ||||||
| ③ | チーズ明太子 | さっぱりおろし天つゆ ねぎだこ | ブラッドオレンジハイボール | ||||||
韓来:七福通り東(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | カルビ | ロース | キムチ盛り合わせ | ||||||
| ② | 特上タン塩 | ホルモン焼き | 焼きニンニク | ||||||
| ③ | 特上カルビ | 特上ロース | 特上ハラミ | ||||||
九州一番星:ピンク通り裏(経験値獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | チャーシューとんこつラーメン | チャーハン | 餃子 | ||||||
| ② | 九州とんこつラーメン | 角煮とんこつラーメン | チャーシュー丼 | ||||||
いきなり!ステーキ:七福通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ワイルドステーキ300g | ワイルドハンバーグ300g | - | ||||||
| ② | リブロースステーキ300g | スープ | - | ||||||
| ③ | ヒレステーキ200g | サーロインステーキ200g | サラダ | ||||||
M SIDE CAFE:泰平通り(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ブルーマウンテン | スコーン | エピパン | ||||||
| ② | クリームラテ | ストロベリーパフェ | スペシャルパンケーキ | ||||||
リンガーハット:泰平通り(守備力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 長崎ちゃんぽん | スナック皿うどん | ぎょうざ5個 | ||||||
| ② | 野菜たっぷりちゃんぽん | 野菜たっぷり皿うどん | 野菜たっぷり食べるスープ | ||||||
| ③ | 長崎皿うどん | 牛・がっつりまぜめん | 半チャーハン | ||||||
シェラック:チャンピオン街(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 白州 | サントリーウイスキーオールド | カールスバーグ | ||||||
| ② | X・O デラックス | バランタイン30年 | - | ||||||
| ③ | ザ・マッカラン30年 | カールスバーグ | - | ||||||
スマイルバーガー:中道通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | てりやきスマイルバーガー | スマイルポテト | スマイルシェイク | ||||||
| ② | マグロバーガー | 角煮バーガー | スマイルサラダ | ||||||
| ③ | スマイルバーガー | キングスマイルバーガー | - | ||||||
スマイルバーガー:劇場北西(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | てりやきスマイルバーガー | スマイルポテト | スマイルシェイク | ||||||
| ② | マグロバーガー | 角煮バーガー | スマイルサラダ | ||||||
| ③ | スマイルバーガー | キングスマイルバーガー | - | ||||||
寿司吟:昭和通り西(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | きわみにぎり | きわみちらし | きわみ海鮮丼 | ||||||
| ② | みやびにぎり | 鉄火丼 | 豪華海老汁 | ||||||
| ③ | にしきにぎり | お吸い物 | - | ||||||
牛角:泰平通り西(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 王様ハラミ | 牛タン塩 | 牛角アイス | ||||||
| ② | 牛角カルビ | 黒毛和牛カルビ | カルビ専用ごはん | ||||||
| ③ | 厳選四種盛り | 霜降り上タン塩 | 熟成上ロースステーキ | ||||||
すしざんまい:泰平通り(回避率アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | まぐろざんまい | 特選すしざんまい | - | ||||||
| ② | 特選本まぐろ丼 | 海鮮ちらし丼 | こころ粋 | ||||||
ワイルドジャクソン:タワー東通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ワイルドバーガー | ワイルドフライドチキン | 烏龍茶 | ||||||
| ② | ワイルドチキンバーガー | ワイルドアボカドバーガー | - | ||||||
ワイルドジャクソン:天下一通り(攻撃力アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ワイルドバーガー | ワイルドフライドチキン | 烏龍茶 | ||||||
| ② | ワイルドチキンバーガー | ワイルドアボカドバーガー | - | ||||||
養老乃瀧:昭和通り西(経験値獲得量アップ)

| 食事コンボの組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 刺身五種盛り合せ | 枝豆 | 生ビール<中ジョッキ> | ||||||
| ② | 厳選〆さば | 串焼盛り合せ | バクハイ「生ビール&ウイスキー」 | ||||||
| ③ | 大盛りもやし炒め | 塩焼そば(花椒油添え) | 玉露入り緑茶割 | ||||||
神室町のタクシー乗り場一覧
| タクシー行き先一覧 | |
|---|---|
| 七福通り西 | 泰平通り東 |
| 天下一通り入口 | ピンク通り入口 |
| 公園前通り | 七福通り東 |
| 劇場前通り | 劇場前広場裏 |
| ミレニアムタワー前 | 天下一通り |
| ピンク通り | - |



